Nummer | Name | Position |
28 | Nitschke, Benjamin | Torwart |
29 | Riikkinen, Mikko | Torwart |
32 | Papajewski, Marco | Torwart |
90 | Haucke, Patrick | Torwart |
4 | Kuprat, Christian | Verteidiger |
6 | Bork, Sebastian | Stürmer |
7 | Steinbrunner, Nicolas | Verteidiger |
8 | Zhiliaev, Alexandr | Stürmer |
10 | Petters, André | Stürmer |
11 | Wolfrum, Björn | Verteidiger |
12 | Freyer, Tao | Stürmer |
13 | Giermann, Rick | Stürmer |
15 | Hallmann, Phil | Stürmer |
17 | Panten, Marian | Stürmer |
21 | Fennell, Eric | Verteidiger |
22 | Bouchon, Hugo | Stürmer |
24 | Haucke, Kevin | Stürmer |
27 | Wendt, Marcus | Stürmer |
56 | Lange, Marco | Stürmer |
60 | Busch, Leopold | Stürmer |
66 | Weise, Alexander | Verteidiger |
68 | Schmidt, Jan | Stürmer |
71 | Schiller, Fabian | Stürmer |
81 | Berger, Andre | Verteidiger |
83 | Graul, Christopher | Trainer / Verteidiger |
88 | Haucke, Steven | Stürmer |
91 | Mattschull, Felix | Stürmer |
93 | Tinius, Dustin | Verteidiger |
95 | Füting, Max | Verteidiger |
Teamleiterin & „Gute Seele“ des Vereins und Teams : Frau Angela Zeranka